
- DIN type

Item No | Spool/Reel | Flange Diameter D mm | Barrel Diameter d mm | Overall Length L mm | Traverse Length l mm | Bore Diameter h1/h2 mm | Flange Thickness t1/t2 mm | Spool Weight W g | Material |
1 | DIN80 | 80 | 50 | 80 | 64 | 16 | 8 | 70 | ABS |
2 | DIN100 | 100 | 63 | 100 | 80 | 16 | 10 | 125 | ABS |
3 | DIN125 | 125 | 80 | 125 | 100 | 16/ 20 | 12.5 | 200 | ABS |
4 | DIN160 | 160 | 100 | 160 | 128 | 22 | 16 | 350 | ABS |
5 | DIN200 | 200 | 125 | 200 | 160 | 22/ 32/ 100 | 20 | 610 | ABS |
6 | DIN250 | 250 | 160 | 200 | 160 | 22/ 32 | 20 | 1250 | ABS |
7 | DIN350 | 350 | 200 | 197 | 160 | 36 | 18.5 | 1560 | ABS |
8 | DIN350L | 350 | 200 | 237 | 200 | 36 | 18.5 | 1650 | ABS |

- Welding spool

Item No | Spool/Reel | Flange Diameter D mm | Barrel Diameter d mm | Overall Length L mm | Traverse Length l mm | Bore Diameter h1/h2 mm | Flange Thickness t1/t2 mm | Spool Weight W g | Material |
1 | SD-300K (WELDING) | 300 | 212 | 101 | 89 | 52 | 6 | 1000 | ABS / HIPS |

- Steeger bobbin

Flange in | Hub in | Traverse in | Bore in | Max. Weight Capacity lb | Material |
1.56 | 0.62 | 1.10 | 0.41 | 0.25 | ABS |